- Sile ja mugav kangas
- Avara lõikega
- 96% polüester, 4% spandex (kanga koostis võib erineda +/- 1%)
- Kanga kaal: 210 g/m²

Pikk T-särk (Haljala)
41,00 €
| Kaal | - |
|---|
Keha mõõtmise juhend
See suuruse juhend näitab keha mõõte. Soovitame tellida suurema suuruse, kui mõõt jääb kahe numbri vahele.
Kõigi horisontaalsete mõõtmiste puhul hoidke mõõdulint maapinnaga paralleelselt.

A – rinnaümbermõõt tuleb võtta rinna kõige laiemast kohast B – vööümbermõõt tuleb võtta vööjoone kõige kitsamast kohast C – puusa ümbermõõt tuleb võtta puusa kõige laiemast kohast
Suuruste tabel (cm)
| SUURUS | RIND | VÖÖ | PUUSAD |
|---|---|---|---|
| 2XS | 80 | 60 | 86 |
| XS | 84 | 64 | 90 |
| S | 88 | 68 | 94 |
| M | 92 | 72 | 98 |
| L | 100 | 80 | 106 |
| XL | 108 | 88 | 114 |
| 2XL | 116 | 96 | 122 |
| 3XL | 124 | 104 | 130 |
| 4XL | 132 | 112 | 138 |
| 5XL | 140 | 120 | 146 |
| 6XL | 148 | 128 | 154 |
Toote mõõtmise juhend
See suuruse juhend näitab toote mõõte, mis on võetud käsitsi ja tasapinnalisena. Toote tegelikud mõõdud võivad erineda +/- 2,50 cm, kuna need valmistatakse käsitsi eritellimusel.

A – 1/2 rinna ümermõõdust B – toote pikkus C – varruka pikkus
Toote mõõtmed (cm)
| SUURUS | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 48 | 87 | 20,5 |
| XS | 50 | 88 | 21 |
| S | 52 | 89 | 21,5 |
| M | 54 | 90 | 22 |
| L | 58 | 92 | 22,5 |
| XL | 62 | 94 | 23 |
| 2XL | 66 | 96 | 23,5 |
| 3XL | 70 | 98 | 24 |
| 4XL | 74 | 100 | 24,5 |
| 5XL | 78 | 102 | 25 |
| 6XL | 82 | 104 | 25,5 |









